A challenge completed within a day. Send us your Strava, and we will add you to the board. A finisher’s badge needs to be made. 在一天内完成的挑战。请将您的Strava记录发送给我们,我们会将您添加到榜单上。颁发一枚完赛徽章。
The time is irrelevant; road conditions change, epic weather can come in, bikes are heavier than others, and legs are fitter at different times of year. What matters is challenging yourself to actually get it done. It’s a very big day out! 时间并不重要;路况也会变化,可能会遇到极端天气,而且不同时节腿部状态也各不相同。重要的是挑战自己。这将是一次非常难忘的骑行之旅!


Finishers Board 榜单
| Name 姓名 | Date 日期 | Time (total) 时间 | Strava | Notes 备注 |
| Miranda | 2026 June | 10.36 12.48 | https://www.strava.com/activities/19084452742 | |
| BK | 2026 June | 9.20 11.35 10.41 11.53 | https://www.strava.com/activities/19083630370 https://www.strava.com/activities/10315313838 | Done twice 💪🏼 |
| Hans | 2026 June | 9.59 11.40 | https://strava.app.link/Glb3Oscum4b | |
| kk邹雯婧 | 2026 June | 10.01 11.50 | https://strava.app.link/TIEgyXcum4b | |
| Luffy〖桀骜〗 | 2026 June | 10.10 12.45 | https://strava.app.link/ES4o9P1zm4b | |
| Elvin | 2026 June | 10.25 12.33 | https://www.strava.com/activities/19084507630 | |
| Alex Imperatori | 2026 June | 8.36 10.07 | https://strava.app.link/Lwzrbe9Rn4b | FKT |
| 了不起的柯茨比 | 2026 June | 9.36 11.36 | https://www.strava.com/activities/19083630343 | |
| 三原 | 2026 June | 10.03 12.41 | https://www.strava.com/activities/19085339379 | |
| 小明明明明 | 2026 June | 8.50 10.07 | https://strava.app.link/5tgk3s3mp4b | |
| Bentxu | 2023.12 | 10.48 11.55 | https://www.strava.com/activities/10315390773 | |
| EdB | 2023.12 | https://www.strava.com/activities/10315417238 | ||
| WillM | 2023 | |||
| LiamW | 2023 | |||
| SamM | 2023? | 11.59 12.55 | https://www.strava.com/activities/8791159766 | Think the only solo. ? |

Also checkout our other challenges 欢迎查看我们的其他挑战

